คนดูตอนนี้... 12
Airtel DTH นำเสนอช่อง DTH มากมายที่มีเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่เพลงและช่องข้อมูลไปจนถึงช่องข่าวและความบันเทิง Airtel มีครบทุกอย่าง คุณจะพบช่องทีวี Airtel ในภาษาต่างๆ เช่น ฮินดี อังกฤษ กันนาดา และอีกมากมาย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูรายการช่อง Airtel ด้านล่างกัน และถ้าคุณยังไม่ได้ทำเติมเงิน Airtel DTHแล้วคุณจะรออะไรอีก? ทำได้ทันที!
เติมเงินการเชื่อมต่อ Airtel DTH ของคุณทันทีและไม่พลาดรายการและภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ!
ในโพสต์นี้
รายการหมายเลขช่อง Airtel DTH และราคา
เติมเงินการเชื่อมต่อ Airtel DTH ของคุณทันทีและไม่พลาดรายการและภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ!
Airtel DTH - หมายเลขช่องอัสสัมพร้อมราคา
กำลังมองหารายการหมายเลขช่อง Airtel DTH Assamese และราคาอยู่หรือไม่? นี่คือรายการช่อง DTH ที่คุณกำลังมองหา:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
640 | News18 อัสสัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ฿ 0.11 |
Airtel DTH - รายการช่องเบงกาลี
นี่คือรายการช่อง Airtel DTH สำหรับช่องเบงกาลีทั้งหมดที่คุณจะได้รับจากการเชื่อมต่อ Airtel DTH ของคุณ:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
703 | ซี บางลา | ฿ 22.42 |
704 | Zee Bangla HD | ฿ 22.42 |
705 | สีบางลา | ฿ 8.26 |
706 | สีบางลา HD | ฿ 16.52 |
707 | สตาร์จัลชา | ฿ 22.42 |
708 | STAR JALSHA เอชดี | ฿ 22.42 |
710 | โซนี่ 8 | ฿ 6.49 |
717 | โรงหนังซีบางลา | ฿ 11.80 |
719 | ภาพยนตร์ Jalsha | ฿ 17.70 |
720 | ภาพยนตร์ JALSHA HD | ฿ 22.42 |
721 | โรงภาพยนตร์คัลเลอร์ส บางลา | ฿ 1.18 |
723 | ซี 24 กันตา | ฿ 0.11 |
725 | News18 บางลา | ฿ 0.11 |
Airtel DTH - รายการช่องภาษาอังกฤษ
รายการช่องภาษาอังกฤษของ Airtel DTH มีช่องบันเทิง ข่าว และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดบางช่อง นี่คือรายการช่อง Airtel DTH English ที่คุณกำลังมองหา:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
168 | ซี คาเฟ่ | ฿ 11.80 |
169 | ซี คาเฟ่ เอชดี | ฿ 11.80 |
173 | อินฟินิตี้สี | ฿ 5.90 |
174 | สีอินฟินิตี้ HD | ฿ 10.62 |
175 | คอมเมดี้เซ็นทรัล | ฿ 5.90 |
176 | คอมเมดี้ เซ็นทรัล เอชดี | ฿ 10.62 |
177 | ดิสนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอชดี | ฿ 16.52 |
243 | ภาพยนตร์ดารา | ฿ 22.42 |
244 | สตาร์มูฟวี่ HD | ฿ 22.42 |
247 | พิกเซล | ฿ 11.80 |
248 | โซนี่ พิกซ์ เอชดี | ฿ 22.42 |
249 | หนังตอนนี้ | ฿ 11.80 |
250 | ภาพยนตร์ตอนนี้ HD | ฿ 14.16 |
251 | Star Movies เลือก HD | ฿ 22.42 |
252 | MN+ | ฿9.44 |
253 | โรดี้ตอนนี้ | ฿ 5.90 |
255 | &ฟลิกซ์ | ฿ 17.70 |
256 | &ฟลิกซ์ เอชดี | ฿ 22.42 |
261 | มลรัฐนิวเม็กซิโก | ฿ 5.90 |
262 | เอ็มเอ็นเอ็กซ์ เอชดี | ฿ 10.62 |
265 | &ความเป็นส่วนตัวระดับ HD | ฿ 7.08 |
387 | ครั้งในขณะนี้ | ฿ 2.95 |
388 | ไทม์ส นาว เวิลด์ เอชดี | ฿ 3.54 |
389 | เอ็นดีทีวี 24×7 | ฿ 3.54 |
390 | ข่าวซีเอ็นเอ็น18 | ฿ 0.59 |
391 | อินเดียวันนี้ | ฿ 1.77 |
394 | กระจกเงาตอนนี้ | ฿ 0.59 |
395 | วิน | ฿ 1.18 |
396 | ซีเอ็นบีซีทีวี18 | ฿ 4.72 |
397 | ET ตอนนี้ | ฿ 2.36 |
398 | NDTV กำไรนายกรัฐมนตรี | ฿ 1.18 |
402 | ซีเอ็นเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล | ฿ 2.36 |
403 | บีบีซีเวิลด์นิวส์ | ฿ 1.77 |
Airtel DTH - รายการช่องคุชราต
กำลังมองหารายการช่อง Airtel DTH Gujarati? นี่คือ:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
578 | สีคุชราต | ฿ 7.08 |
580 | โรงภาพยนตร์สีคุชราต | ฿ 1.18 |
582 | News18 คุชราต | ฿ 0.11 |
584 | ซีเอ็นบีซี บาจาร์ | ฿ 1.18 |
587 | ซี 24 กาล | ฿ 0.11 |
Airtel DTH - รายการช่องภาษาฮินดี
กำลังมองหารายการช่อง Airtel DTH ภาษาฮินดีที่มีความบันเทิง ข่าว ภาพยนตร์ และช่องอื่น ๆ สำหรับคุณอยู่ใช่ไหม นี่คือรายการทั้งหมด:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
105 | สตาร์พลัส | ฿ 22.42 |
106 | สตาร์ พลัส เอชดี | ฿ 22.42 |
108 | ซีทีวี | ฿ 22.42 |
109 | ซีทีวี เอชดี | ฿ 22.42 |
111 | โซนี่ | ฿ 22.42 |
112 | โซนี่ เอชดี | ฿ 22.42 |
114 | สตาร์ภารตะ | ฿ 14.16 |
115 | ดาวภารตะ HD | ฿ 22.42 |
116 | สี | ฿ 22.42 |
117 | คัลเลอร์ เอชดี | ฿ 22.42 |
119 | และทีวี | ฿ 7.08 |
120 | และทีวีเอชดี | ฿ 22.42 |
124 | บิ๊กเมจิก | ฿ 0.11 |
126 | โซนี่ เอสเอบี | ฿ 22.42 |
127 | โซนี่ เอสเอบี เอชดี | ฿ 22.42 |
128 | สี Rishtey | ฿ 1.18 |
129 | สตาร์ ยูทีซาฟ | ฿ 0.59 |
131 | โซนี่ แพล | ฿ 0.59 |
134 | บินดาส | ฿ 0.11 |
135 | การค้นพบการสืบสวน | ฿ 1.18 |
136 | สืบสวนสอบสวน HD | ฿ 2.36 |
138 | มหากาพย์ | ฿ 5.90 |
139 | ซี แอนมอล | ฿ 0.11 |
140 | อิศราทีวี | ฿ 5.90 |
201 | ตั้งค่าสูงสุด | ฿ 17.70 |
202 | โซนี่ แม็กซ์ เอชดี | ฿ 22.42 |
203 | ซีซีเนม่า | ฿ 22.42 |
204 | ซีเนม่า เอชดี | ฿ 22.42 |
205 | สตาร์โกลด์ | ฿ 22.42 |
206 | สตาร์โกลด์ HD | ฿ 22.42 |
207 | สตาร์โกลด์2 | ฿ 2.36 |
208 | สตาร์โกลด์ ซีเล็ค HD | ฿9.44 |
209 | โซนี่ แม็กซ์ 2 | ฿ 1.18 |
211 | และรูปภาพ | ฿ 11.80 |
212 | และรูปภาพ HD | ฿ 22.42 |
213 | สตาร์ โกลด์ โรมานซ์1 | ฿ 2.36 |
214 | สตาร์โกลด์ 2 HD | ฿ 4.72 |
215 | ซีบอลลีวูด | ฿ 3.54 |
216 | ซีแอคชั่น | ฿ 0.11 |
217 | สตาร์ โกลด์ ระทึกส์2 | ฿ 2.36 |
219 | คัลเลอร์ซีนีเพล็กซ์ | ฿ 3.54 |
224 | โซนี่ วา | ฿ 0.59 |
225 | ภาพยนตร์ STAR UTSAV | ฿ 0.59 |
226 | คัลเลอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซูเปอร์ฮิต | ฿ 0.11 |
228 | โรงภาพยนตร์ Zee Anmol | ฿ 0.11 |
229 | COLORS CINEPLEX BOLLYWOOD | ฿ 0.11 |
232 | ซี คลาสสิค | ฿ 0.11 |
233 | สตาร์โกลด์ ซีเล็ค | ฿ 8.26 |
235 | &Xplor เอชดี | ฿ 4.72 |
239 | คัลเลอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอชดี | ฿ 5.90 |
311 | ข่าวซี | ฿ 0.11 |
313 | เอเจ แทค | ฿ 0.88 |
314 | อาจตาก hd | ฿ 2.36 |
317 | เอ็นดีทีวีอินเดีย | ฿ 1.18 |
318 | News18 อินเดีย | ฿ 0.11 |
319 | ทะเลฮินดูสถาน | ฿ 0.11 |
322 | ข่าวดีวันนี้ | ฿ 0.29 |
324 | เวลาตอนนี้ Navbharat HD | ฿ 1.77 |
329 | ซีเอ็นบีซี AWAAZ | ฿ 0.11 |
331 | ธุรกิจ ZEE | ฿ 0.11 |
332 | ET ตอนนี้ Swadesh | ฿ 1.18 |
335 | News18 รัฐราชสถาน | ฿ 0.11 |
336 | ข่าว Zee ราชสถาน | ฿ 0.11 |
337 | News18 อุตตรประเทศ อุตตราขั ณ ฑ์ | ฿ 0.11 |
341 | News18 ส.ส. Chhattisgarh | ฿ 0.11 |
343 | ซี เอ็มพีซีจี | ฿ 0.11 |
351 | Zee อัพสหราชอาณาจักร | ฿ 0.11 |
566 | News18 ปัญจาบหรยาณา | ฿ 0.11 |
653 | ซีคงคา | ฿ 0.59 |
659 | Zee Bihar Jharkhand | ฿ 0.11 |
660 | News18 รัฐพิหารฌารขัณฑ์ | ฿ 0.11 |
663 | ซีบิชอป | ฿ 0.11 |
665 | ฟิแลมชิ | ฿ 0.29 |
Airtel DTH – รายการช่องสาระบันเทิง
ค้นหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายการช่องสาระบันเทิง Airtel DTH พร้อมหมายเลขช่องและราคาได้ที่นี่:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
420 | การค้นพบ | ฿ 4.72 |
421 | ดิสคัฟเวอรี่ เอชดี เวิลด์ | ฿9.44 |
422 | ช่องเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก | ฿ 2.36 |
423 | เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก แชนแนล เอชดี | ฿ 16.52 |
424 | ฟ็อกซ์ไลฟ์ | ฿ 1.18 |
425 | ฟ็อกซ์ ไลฟ์ เอชดี | ฿ 2.36 |
426 | สัตว์โลก | ฿ 2.36 |
427 | สัตว์โลกโลก HD | ฿ 5.90 |
428 | ทีวีประวัติศาสตร์18 | ฿ 3.54 |
430 | วิทยาศาสตร์การค้นพบ | ฿ 1.18 |
431 | การค้นพบเทอร์โบ | ฿ 1.18 |
433 | ทีวีย้อนหลัง 18 HD | ฿ 8.26 |
434 | แนท จีโอ ไวลด์ | ฿ 1.18 |
435 | แนท จีโอ ไวลด์ HD | ฿9.44 |
438 | โซนี่ บีบีซี เอิร์ธ | ฿ 3.54 |
439 | โซนี่ บีบีซี เอิร์ธ เอชดี | ฿ 22.42 |
Airtel DTH - รายการช่องกันนาดา
กำลังมองหารายการช่อง Airtel DTH ในภาษากันนาดา? นี่คือรายการ Airtel DTH Kannada ที่สมบูรณ์:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
473 | ชินตูทีวี | ฿ 5.90 |
953 | อุดายาทีวี | ฿ 22.42 |
954 | อุดายะ HD | ฿ 22.42 |
955 | สีกันนาดา | ฿ 22.42 |
956 | สีกันนาดา HD | ฿ 22.42 |
957 | ZEE กันนาดา | ฿ 22.42 |
958 | ซีกันนาดา HD | ฿ 22.42 |
959 | สตาร์ สุวรรณา | ฿ 22.42 |
960 | สตาร์ สุวรรณา HD | ฿ 22.42 |
962 | อุดายะคอมเมดี้ | ฿ 7.08 |
965 | คัลเลอร์ส ซุปเปอร์ | ฿ 3.54 |
969 | สตาร์ สุวรรณา พลัส | ฿ 5.90 |
970 | ภาพยนตร์ UDAYA | ฿ 22.42 |
972 | โรงภาพยนตร์สีกันนาดา | ฿ 3.54 |
975 | ภาพซี | ฿ 11.80 |
978 | News18 กันนาดา | ฿ 0.11 |
990 | อุดายะ มิวสิค | ฿ 5.90 |
Airtel DTH - รายการหมายเลขช่องสำหรับเด็ก
รายการช่อง Airtel DTH ของหมายเลขช่อง Kids และราคาอยู่ที่นี่:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
447 | นิค จูเนียร์ | ฿ 1.18 |
449 | การ์ตูนเน็ตเวิร์ค | ฿ 5.01 |
451 | ฮอปเปอร์ | ฿ 5.01 |
452 | การ์ตูนเน็ตเวิร์ค HD+ | ฿ 7.08 |
453 | ฮุงมะ | ฿ 1.18 |
455 | นิค | ฿ 7.08 |
456 | นิค เอชดี+ | ฿ 11.80 |
457 | ซุปเปอร์ฮังมา | ฿ 4.72 |
458 | ช่องดิสนีย์ | ฿ 11.80 |
460 | โซนิค | ฿ 2.36 |
461 | ดิสคัฟเวอรี่คิดส์ | ฿ 4.13 |
463 | ดิสนีย์ จูเนียร์ | ฿ 4.72 |
464 | บีบี้ | ฿ 5.90 |
465 | ลูกโป่ง | ฿ 3.54 |
466 | ETV BAL BHARAT | ฿ 4.72 |
471 | โซนี่ เย้ | ฿ 3.54 |
472 | ทีวีคูชิ | ฿ 4.72 |
474 | ชุติทีวี | ฿ 7.08 |
475 | โคชูทีวี | ฿ 5.90 |
Airtel DTH – รายการช่องไลฟ์สไตล์
ต้องการรับชมช่องไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดด้วยการเชื่อมต่อทีวีดิจิตอล Airtel DTH หรือไม่? นี่คือรายการช่อง Airtel DTH ของช่องไลฟ์สไตล์:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
408 | ทีแอลซี | ฿ 2.36 |
409 | ทีแอลซี เวิลด์ เอชดี | ฿ 3.54 |
410 | ช่วงเวลาที่ดี | ฿ 1.77 |
413 | ซี เซส | ฿ 1.18 |
414 | TRAVELXP SD | ฿ 3.54 |
Airtel DTH - รายการช่องมาลายาลัม
รายการช่อง Airtel DTH มาลายาลัมอยู่ที่นี่พร้อมหมายเลขช่องและราคา:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
826 | เอเชียเน็ต | ฿ 22.42 |
827 | เอเชียเน็ต เอชดี | ฿ 22.42 |
828 | ทีวีสุริยะ | ฿ 14.16 |
832 | ซี เคราลัม | ฿ 11.80 |
833 | ซี Keralam HD | ฿ 11.80 |
840 | ทีวีดอกไม้ | ฿ 11.80 |
843 | ภาพยนตร์เอเชียเน็ต | ฿ 22.42 |
845 | สุริยะภาพยนตร์ | ฿ 12.98 |
846 | สุริยา คอมเมดี้ | ฿ 4.72 |
855 | ข่าว 18 เกรละ | ฿ 0.11 |
863 | สุริยา มิวสิค | ฿ 4.72 |
Airtel DTH - รายการช่อง Marathi
Airtel DTH ยังมีช่องภาษามราฐีให้เลือกมากมาย นี่คือรายการช่อง Airtel DTH Marathi ที่สมบูรณ์พร้อมหมายเลขช่องและราคา:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
516 | ZEE ฐี | ฿ 22.42 |
517 | ซีฐี HD | ฿ 22.42 |
518 | สีมาราธี | ฿ 11.80 |
519 | สี Marathi HD | ฿ 20.06 |
520 | สตาร์ แพรวา | ฿ 22.42 |
521 | สตาร์ แพรวา HD | ฿ 22.42 |
522 | ซี ยูวา | ฿ 1.18 |
524 | โซนี่ฐี | ฿ 6.49 |
527 | Zee ทอล์คกี้ | ฿ 10.62 |
528 | Zee Talkies เอชดี | ฿ 22.42 |
531 | ปราวาห์รูป | ฿ 2.36 |
537 | ข่าว 18 ล็อคมัต | ฿ 0.11 |
538 | ทะเล24ตาส | ฿ 0.11 |
Airtel DTH – หมายเลขช่องเพลงและรายการราคา
ดูรายการช่องเพลง Airtel DTH:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
480 | เอ็มทีวี | ฿ 3.54 |
482 | เอ็มทีวีบีตส์ | ฿ 0.11 |
494 | ตู้โชว์ | ฿ 0.11 |
496 | ซูม | ฿ 0.59 |
501 | ซิง | ฿ 0.11 |
507 | VH1 | ฿ 1.18 |
Airtel DTH - รายการช่อง Odia
กำลังมองหาช่อง Odia ที่ดีที่สุดใน Airtel DTH อยู่ใช่ไหม รายการช่อง Airtel DTH Odia อยู่ที่นี่:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
593 | สี ORIYA | ฿ 7.08 |
594 | เครียด | ฿ 16.52 |
595 | ปราธนาทีวี | ฿ 2.36 |
596 | ซี สารทักษ์ | ฿ 22.42 |
597 | สตาร์ กีรัน | ฿ 14.16 |
600 | ทีวีไซด์ฮาร์ท | ฿ 16.52 |
601 | อลันคาร์ | ฿ 4.72 |
602 | ซิดาร์ธ โกลด์ | ฿ 4.08 |
603 | News18 โอริยา | ฿ 0.11 |
614 | เพลงทารัง | ฿ 2.36 |
616 | สิทธารถภักติ | ฿ 4.08 |
Airtel DTH - รายการช่องปัญจาบ
รายการช่อง Airtel DTH Punjabi พร้อมหมายเลขช่องและราคาช่องอยู่ที่นี่:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
369 | ซีเดลี เอ็นซีอาร์ หรยาณา | ฿ 0.11 |
556 | ซีปัญจาบ | ฿ 11.80 |
562 | ซีปัญจาบี | ฿ 0.11 |
Airtel DTH – รายการหมายเลขช่องกีฬา
นี่คือรายการช่อง Airtel DTH ของช่องกีฬา ซึ่งรวมถึงหมายเลขช่องสตาร์สปอร์ต, สิบช่องกีฬาหมายเลขและอื่น ๆ :
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
277 | สตาร์สปอร์ต1 | ฿ 22.42 |
278 | สตาร์ สปอร์ต 1 เอชดี | ฿ 22.42 |
279 | สตาร์สปอร์ต2 | ฿ 4.72 |
280 | สตาร์ สปอร์ต 2 เอชดี | ฿ 22.42 |
281 | สตาร์สปอร์ต อันดับ 1 | ฿ 22.42 |
282 | Star Sports 1 HD ภาษาฮินดี | ฿ 22.42 |
283 | สตาร์สปอร์ต เลือก 1 | ฿ 22.42 |
284 | สตาร์สปอร์ต เลือก 2 | ฿ 8.26 |
285 | SONY SPORTS สิบ 1 | ฿ 22.42 |
286 | SONY SPORTS TEN 1 เอชดี | ฿ 22.42 |
287 | SONY SPORTS TEN 2 | ฿ 20.06 |
288 | SONY SPORTS TEN 2 HD | ฿ 22.42 |
289 | โซนี่ สปอร์ตเท็น 3 | ฿ 20.06 |
290 | SONY SPORTS TEN 3 เอชดี | ฿ 22.42 |
291 | SONY SPORTS TEN 5 | ฿ 22.42 |
292 | SONY SPORTS TEN 5 เอชดี | ฿ 22.42 |
293 | SPORTS18-1 | ฿9.44 |
294 | SPORTS18 – 1 เอชดี | ฿ 11.80 |
300 | Star Sports เลือก 1 HD | ฿ 22.42 |
301 | Star Sports เลือก 2 HD | ฿ 11.80 |
303 | สตาร์ สปอร์ตส์ เฟิร์ส | ฿ 0.59 |
304 | ยูโรสปอร์ต | ฿ 4.13 |
305 | ยูโรสปอร์ต เอชดี | ฿ 6.49 |
306 | สตาร์สปอร์ต3 | ฿ 2.36 |
307 | 1กีฬา | ฿ 4.72 |
738 | สตาร์สปอร์ต บางลา 1 | ฿ 22.42 |
803 | Star Sports 1 ทมิฬ | ฿ 22.42 |
804 | SONY SPORTS TEN 4 | ฿ 20.06 |
928 | Star Sports 1 กู | ฿ 22.42 |
974 | Star Sports 1 กันนาดา | ฿ 22.42 |
Airtel DTH - รายการช่องทมิฬ
อุตสาหกรรมทีวีทมิฬเป็นที่นิยมอย่างมาก นี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับรายการช่อง Airtel DTH Tamil ที่คุณกำลังมองหา:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
748 | พาราไดซ์ ดิจิตอล พลัส | ฿ 1.88 |
750 | เมก้าทีวี | ฿ 3.54 |
751 | เดอะ ทามิซห์ ซี | ฿ 22.42 |
752 | ซีทมิฬ HD | ฿ 22.42 |
754 | ฉันกำลังโทรหาทีวี | ฿ 22.42 |
755 | ซัน เอชดี | ฿ 22.42 |
756 | คาราโอเกะ | ฿ 22.42 |
757 | คาราโอเกะ เอชดี | ฿ 22.42 |
758 | สตาร์ วิชัย | ฿ 22.42 |
759 | วีเจ HD | ฿ 22.42 |
762 | จายาทีวี | ฿ 7.08 |
763 | สีทมิฬ | ฿ 3.54 |
764 | สีทมิฬ HD | ฿ 8.26 |
765 | ราชทีวี | ฿ 4.72 |
769 | อทิตยา | ฿ 10.62 |
772 | วีเจย์ซุปเปอร์ | ฿9.44 |
774 | ซันไลฟ์ | ฿ 10.62 |
775 | ซีธีร์ | ฿ 11.80 |
777 | เมก้า 24 | ฿ 1.18 |
780 | เจ ภาพยนตร์ | ฿ 2.65 |
782 | News18 ทมิฬนาฑู | ฿ 0.11 |
789 | ซันนิวส์ | ฿ 1.18 |
790 | จาเพิ่มเติม | ฿ 0.59 |
794 | ราชาข่าวทมิฬ | ฿ 0.33 |
798 | D ทมิฬ | ฿ 4.13 |
807 | เมก้า มิวสิค | ฿ 2.36 |
809 | ซันมิวสิค | ฿ 7.08 |
810 | ซันมิวสิค HD | ฿ 22.42 |
811 | จายา แม็กซ์ | ฿ 2.65 |
813 | Raj Musix ทมิฬ | ฿ 1.65 |
822 | วิชัยทัคการ์ | ฿ 1.18 |
829 | ซูเราะห์ HD | ฿ 22.42 |
835 | เอเชียเน็ตพลัส | ฿ 8.26 |
Airtel DTH - รายการช่องเตลูกู
รายการช่อง Airtel DTH Telugu พร้อมชุดช่อง Telugu ที่สมบูรณ์บนการเชื่อมต่อ Airtel DTH อยู่ที่นี่:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
877 | ราศีเมถุนทีวี | ฿ 22.42 |
878 | ราศีเมถุนทีวี HD | ฿ 22.42 |
879 | อีทีวี | ฿ 22.42 |
880 | อีทีวี เอชดี | ฿ 22.42 |
881 | สตาร์เอ็มเอทีวี | ฿ 22.42 |
882 | สตาร์เอ็มเอเอชดี | ฿ 24.78 |
883 | ZEE เตลูกู | ฿ 22.42 |
884 | Zee กู HD | ฿ 22.42 |
885 | ราศีเมถุนตลก | ฿ 5.90 |
887 | สตาร์ เอ็ม เอ โกลด์ | ฿ 8.26 |
889 | อีทีวี พลัส | ฿ 12.98 |
893 | ชีวิตราศีเมถุน | ฿ 5.90 |
895 | ภาพยนตร์ราศีเมถุน | ฿ 20.06 |
896 | ราศีเมถุนภาพยนตร์ HD | ฿ 22.42 |
897 | ภาพยนตร์ STAR Maa | ฿ 22.42 |
898 | ดาวแม่ หนัง HD | ฿ 22.42 |
899 | อีทีวีซีเนม่า | ฿ 15.34 |
900 | ซีซีเนมาลู | ฿ 11.80 |
901 | Zee Cinemalu เอชดี | ฿ 18.88 |
904 | อีทีวี2 | ฿ 2.36 |
916 | ETV พรรคเตลัง | ฿ 2.36 |
930 | เพลงราศีเมถุน | ฿ 4.72 |
931 | ราศีเมถุนเพลง HD | ฿ 22.42 |
932 | สตาร์ มาม่า มิวสิค | ฿ 4.72 |
938 | อีทีวีไลฟ์ | ฿ 2.36 |
939 | อีทีวี อภิรุจิ | ฿ 3.54 |
Airtel DTH - หมายเลขช่องภาษาอูรดูและราคา
นี่คือหมายเลขช่อง Airtel DTH ภาษาอูรดูและรายการราคา:
หมายเลขช่อง | ชื่อช่อง | ราคา + ภาษี |
622 | ยำทะเล | ฿ 0.11 |
เติมเงินการเชื่อมต่อ Airtel DTH ของคุณทันทีและไม่พลาดรายการและภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ!
หากคุณกำลังมองหารายการช่อง Airtel DTH พร้อมหมายเลข PDFแล้วคุณก็เข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน
เลือก Airtel DTH เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ด้วยช่อง Airtel DTH ของเรา คุณสามารถรับชมภาพยนตร์ รายการทีวี และละครประจำวันได้หลากหลายประเภท Avail Airtel DTH วางแผนที่จะเริ่มรับชมทันที คุณยังสามารถอัปเกรดเป็นกล่อง Android Airtel Xstream ซึ่งจะแปลงทีวีของคุณเป็นสมาร์ททีวีด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ยังไม่มีการเชื่อมต่อ Airtel DTH?ตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้รับหนึ่ง!